Trainer
| 11 Oct 2026, 17:26 | Died at Level 545 by a Dugtrio and a Krookodile. |
| 26 Sep 2026, 18:03 | Died at Level 538 by a Sandaconda and a Krookodile. |
| 25 Sep 2026, 19:27 | Died at Level 537 by a Drizzile and a Sobble. |
| 24 Sep 2026, 22:06 | Died at Level 537 by a Marowak and a Dugtrio. |
| 19 Sep 2026, 18:06 | Died at Level 535 by a Rhyperior and a Dugtrio. |
| 11 Sep 2026, 22:09 | Died at Level 528 by a Marowak and a Sandslash. |
| 10 Sep 2026, 23:56 | Died at Level 528 by undefined. |
| 10 Sep 2026, 11:13 | Died at Level 528 by a Rhyperior and a Marowak. |
| 10 Sep 2026, 11:07 | Died at Level 527 by a Pheromosa and a Nihilego. |
| 31 Aug 2026, 15:39 | Died at Level 526 by a Sandslash and a Mudsdale. |
| Name Change |
| Manza Wong |
| Almighty Wong |
| Doomdsday Machine |
| Azkira |
| Lady Brianda |