
This Ultra Beast appeared from another world. It shows off its body, but whether that display is a boast or a threat remains unclear.
| Type | BugFighting |
|---|---|
| Form | Normal Form |
| Health | 11455 (+105) |
| Experience | 500 (+12) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Alola |
| Santiago pays | 70 ten thousand dollars at level 1, +5 dollars per level |
Santiago does not buy owned, egg or test Pokémon. All prices
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Leech Life | ??? | ??? | BugHealing |
| M1 | Thunder Punch | 65 | 30s | Electric |
| M2 | Fling | 60 | 30s | Dark |
| M3 | Pin Missile | 60 | 15s | Bug |
| M4 | Struggle Bug | 60 | 15s | Bug |
| M5 | Knuckle Strike | 60 | 30s | Fighting |
| M6 | Vital Throw | 60 | 15s | Fighting |
| M7 | Bulk Up | 60 | 30s | Fighting |
| M8 | Endure | 70 | 50s | NormalHealing |
| M9 | Super Power | 68 | 45s | Fighting |
| M10 | Fell Stinger | 75 | 50s | Bug |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM010 | Rock Blast | 40 | 35s | Rock |
| TM026 | Earthquake | 40 | 45s | Ground |
| TM028 | X-Scissor | 40 | 20s | Bug |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM034 | Bulldoze | 30 | 20s | Ground |
| TM041 | Sky Uppercut | 80 | 30s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM063 | Rock Slide | 40 | 20s | Rock |
| TM065 | Infestation | 60 | 45s | Bug |
| TM087 | Poison Jab | 40 | 20s | Poison |
| TM103 | Reversal | 60 | 40s | Fighting |
| TM105 | Circular Explosion | 60 | 40s | Fighting |
| TM113 | Force Palm | 65 | 50s | Fighting |
| TM139 | Lunge | 65 | 50s | Bug |
| TM140 | Rage Powder | 35 | 20s | Bug |
| TM141 | U Turn | 35 | 35s | Bug |
| TM150 | Snarl | 65 | 50s | Dark |
| TM164 | Steamroller | 55 | 45s | Bug |
| TM178 | Final Gambit | 55 | 45s | Fighting |
| TM181 | Spin Out | 55 | 50s | Bug |
| TM186 | Close Combat | 40 | 20s | Fighting |
| TM210 | Chi Strike | 45 | 30s | Fighting |
| TM227 | Deadly Scythes | 55 | 50s | Bug |
| TM230 | Outrage | 55 | 45s | Dragon |
| TM240 | X-Cutter | 55 | 45s | Bug |
| TM243 | Brutal Beatdown | 55 | 45s | Fighting |
| TM253 | Upper Hand | 55 | 50s | Fighting |
Small stone up to 35
Pot of bug moss up to 2
Belt of the champion
Flask of energizer drink up to 15
Astral glyph
Astral source
Beast gem
Bug crystal
Insect plate
Fist plate
Ultra wormhole map
TM054 Super Power
Pokemon card: Buzzwole (*)This Ultra Beast appeared from another world. It shows off its body, but whether that display is a boast or a threat remains unclear.
| Type | BugFighting |
|---|---|
| Form | Shiny Form |
| Health | 12455 (+105) |
| Experience | 500 (+12) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Alola |
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Leech Life | ??? | ??? | BugHealing |
| M1 | Thunder Punch | 65 | 30s | Electric |
| M2 | Fling | 60 | 30s | Dark |
| M3 | Pin Missile | 60 | 15s | Bug |
| M4 | Struggle Bug | 60 | 15s | Bug |
| M5 | Knuckle Strike | 60 | 30s | Fighting |
| M6 | Mach Punch | 60 | 15s | Fighting |
| M7 | Brutal Beatdown | 60 | 45s | Fighting |
| M8 | Endure | 70 | 50s | NormalHealing |
| M9 | Force Palm | 68 | 50s | Fighting |
| M10 | Fell Stinger | 75 | 50s | Bug |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM010 | Rock Blast | 40 | 35s | Rock |
| TM026 | Earthquake | 40 | 45s | Ground |
| TM028 | X-Scissor | 40 | 20s | Bug |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM034 | Bulldoze | 30 | 20s | Ground |
| TM041 | Sky Uppercut | 80 | 30s | Fighting |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM063 | Rock Slide | 40 | 20s | Rock |
| TM065 | Infestation | 60 | 45s | Bug |
| TM087 | Poison Jab | 40 | 20s | Poison |
| TM103 | Reversal | 60 | 40s | Fighting |
| TM105 | Circular Explosion | 60 | 40s | Fighting |
| TM114 | Bulk Up | 60 | 30s | Fighting |
| TM139 | Lunge | 65 | 50s | Bug |
| TM140 | Rage Powder | 35 | 20s | Bug |
| TM141 | U Turn | 35 | 35s | Bug |
| TM150 | Snarl | 65 | 50s | Dark |
| TM164 | Steamroller | 55 | 45s | Bug |
| TM178 | Final Gambit | 55 | 45s | Fighting |
| TM181 | Spin Out | 55 | 50s | Bug |
| TM186 | Close Combat | 40 | 20s | Fighting |
| TM210 | Chi Strike | 45 | 30s | Fighting |
| TM227 | Deadly Scythes | 55 | 50s | Bug |
| TM230 | Outrage | 55 | 45s | Dragon |
| TM240 | X-Cutter | 55 | 45s | Bug |
| TM253 | Upper Hand | 55 | 50s | Fighting |
Restrictions:
Only one from:
1. Lunge, Snarl.
Small stone up to 35
Pot of bug moss up to 2
Belt of the champion
Flask of energizer drink up to 15
Astral glyph
Astral source
Beast gem
Bug crystal
Insect plate
Fist plate
Ultra wormhole map
TM054 Super Power