
It latches on to prey with its sucker mouth, sinking in its fangs and shocking the prey with powerful electricity.
| Type | Electric |
|---|---|
| Form | Normal Form |
| Health | 12100 (+100) |
| Experience | 850 (+12) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Rare |
| Region | Unova |
| Santiago pays | 25 ten thousand dollars at level 1, +5 dollars per level |
Santiago does not buy owned, egg or test Pokémon. All prices
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Giga Drain | ??? | ??? | GrassHealing |
| M1 | Thunder Shock | 80 | 15s | Electric |
| M2 | Crunch | 80 | 15s | Dark |
| M3 | Thunder Bolt | 80 | 15s | Electric |
| M4 | Coil | 80 | 30s | Poison |
| M5 | Volt Barrier | 80 | 50s | Electric |
| M6 | Thunder | 85 | 30s | Electric |
| M7 | Crush Claw | 80 | 30s | Normal |
| M8 | Lightning Storm | 80 | 30s | Electric |
| M9 | Supercell Slam | 90 | 45s | Electric |
| M10 | Discharge | 80 | 45s | Electric |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM035 | Flamethrower | 30 | 20s | Fire |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM063 | Rock Slide | 40 | 20s | Rock |
| TM067 | Wild Charge | 60 | 35s | Electric |
| TM070 | Flash Cannon | 40 | 20s | Steel |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM127 | Electric Storm | 75 | 50s | Electric |
| TM128 | Eerie Impulse | 50 | 45s | Electric |
| TM129 | Electro Blast | 45 | 45s | Electric |
| TM141 | U Turn | 35 | 35s | Bug |
| TM191 | Electric Terrain | 60 | 45s | Electric |
| TM215 | Light Screen | 55 | 50s | Psychic |
| TM233 | Volt Rush | 55 | 45s | Electric |
| TM251 | 10mil Thunder Bolt | 55 | 45s | Electric |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Sleep Talk, U Turn, Wild Charge.
| Crystal | Z-Move | Element | Compatible through |
|---|---|---|---|
Electrium Z | Gigavolt Havoc | Electric | Type |
Normalium Z | Breakneck Blitz | Normal | Move Crush Claw |
Poisonium Z | Acid-Downpour | Poison | Move Coil |
Darkinium Z | Black Hole Eclipse | Dark | Move Crunch |
Fightinium Z | All-Out Pummeling | Fighting | TM031 Brick Break |
Firium Z | Inferno Overdrive | Fire | TM035 Flamethrower |
Rockium Z | Continental Crush | Rock | TM063 Rock Slide |
Buginium Z | Savage Spin-Out | Bug | TM141 U Turn |
Steelium Z | Corkscrew Crash | Steel | TM070 Flash Cannon |
Psychium Z | Shattered Psyche | Psychic | TM215 Light Screen |
Dragonium Z | Devastating Drake | Dragon | TM002 Dragon Claw |
A Pokémon can equip a Z-Crystal from level 110 when the crystal matches its type, a move it learns or a TM it can learn.
Electric box up to 2
Flash sphere up to 2
Zap plate
Thunder stoneIt latches on to prey with its sucker mouth, sinking in its fangs and shocking the prey with powerful electricity.
| Type | Electric |
|---|---|
| Form | Shiny Form |
| Health | 13100 (+100) |
| Experience | 850 (+12) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Rare |
| Region | Unova |
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Giga Drain | ??? | ??? | GrassHealing |
| M1 | Brick Break | 80 | 45s | Fighting |
| M2 | Crunch | 80 | 15s | Dark |
| M3 | Nuzzle | 80 | 15s | Electric |
| M4 | Coil | 80 | 30s | Poison |
| M5 | Volt Barrier | 80 | 50s | Electric |
| M6 | Thunder | 85 | 30s | Electric |
| M7 | Crush Claw | 80 | 30s | Normal |
| M8 | Electric Storm | 80 | 50s | Electric |
| M9 | Supercell Slam | 90 | 45s | Electric |
| M10 | Discharge | 80 | 45s | Electric |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM035 | Flamethrower | 30 | 20s | Fire |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM063 | Rock Slide | 40 | 20s | Rock |
| TM067 | Wild Charge | 60 | 35s | Electric |
| TM070 | Flash Cannon | 40 | 20s | Steel |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM128 | Eerie Impulse | 50 | 45s | Electric |
| TM129 | Electro Blast | 45 | 45s | Electric |
| TM141 | U Turn | 35 | 35s | Bug |
| TM191 | Electric Terrain | 60 | 45s | Electric |
| TM206 | Lightning Storm | 60 | 45s | Electric |
| TM215 | Light Screen | 55 | 50s | Psychic |
| TM233 | Volt Rush | 55 | 45s | Electric |
| TM251 | 10mil Thunder Bolt | 55 | 45s | Electric |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Sleep Talk, U Turn, Wild Charge.
| Crystal | Z-Move | Element | Compatible through |
|---|---|---|---|
Electrium Z | Gigavolt Havoc | Electric | Type |
Normalium Z | Breakneck Blitz | Normal | Move Crush Claw |
Fightinium Z | All-Out Pummeling | Fighting | Move Brick Break |
Poisonium Z | Acid-Downpour | Poison | Move Coil |
Darkinium Z | Black Hole Eclipse | Dark | Move Crunch |
Firium Z | Inferno Overdrive | Fire | TM035 Flamethrower |
Rockium Z | Continental Crush | Rock | TM063 Rock Slide |
Buginium Z | Savage Spin-Out | Bug | TM141 U Turn |
Steelium Z | Corkscrew Crash | Steel | TM070 Flash Cannon |
Psychium Z | Shattered Psyche | Psychic | TM215 Light Screen |
Dragonium Z | Devastating Drake | Dragon | TM002 Dragon Claw |
A Pokémon can equip a Z-Crystal from level 110 when the crystal matches its type, a move it learns or a TM it can learn.
Electric box up to 2
Flash sphere up to 2
Zap plate
Thunder stoneIt latches on to prey with its sucker mouth, sinking in its fangs and shocking the prey with powerful electricity.
| Type | Electric |
|---|---|
| Form | Prime Form |
| Health | 14100 (+100) |
| Experience | 850 (+12) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Special |
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Giga Drain | ??? | ??? | GrassHealing |
| M1 | Crunch | 80 | 15s | Dark |
| M2 | Nuzzle | 80 | 15s | Electric |
| M3 | Volt Switch | 80 | 15s | Electric |
| M4 | Shock Hold | 80 | 30s | Electric |
| M5 | Thunder | 80 | 30s | Electric |
| M6 | Volt Barrier | 85 | 50s | Electric |
| M7 | Lightning Storm | 80 | 30s | Electric |
| M8 | Supercell Slam | 80 | 45s | Electric |
| M9 | Lightning Fury | 90 | 45s | Electric |
| M10 | Plasma Sphere | 80 | 45s | Electric |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM035 | Flamethrower | 30 | 20s | Fire |
| TM039 | Discharge | 60 | 45s | Electric |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM063 | Rock Slide | 40 | 20s | Rock |
| TM067 | Wild Charge | 60 | 35s | Electric |
| TM070 | Flash Cannon | 40 | 20s | Steel |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM127 | Electric Storm | 75 | 50s | Electric |
| TM128 | Eerie Impulse | 50 | 45s | Electric |
| TM129 | Electro Blast | 45 | 45s | Electric |
| TM141 | U Turn | 35 | 35s | Bug |
| TM191 | Electric Terrain | 60 | 45s | Electric |
| TM215 | Light Screen | 55 | 50s | Psychic |
| TM233 | Volt Rush | 55 | 45s | Electric |
| TM251 | 10mil Thunder Bolt | 55 | 45s | Electric |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Sleep Talk, U Turn, Wild Charge.
| Crystal | Z-Move | Element | Compatible through |
|---|---|---|---|
Electrium Z | Gigavolt Havoc | Electric | Type |
Darkinium Z | Black Hole Eclipse | Dark | Move Crunch |
Normalium Z | Breakneck Blitz | Normal | TM015 Hyper Beam |
Fightinium Z | All-Out Pummeling | Fighting | TM031 Brick Break |
Firium Z | Inferno Overdrive | Fire | TM035 Flamethrower |
Rockium Z | Continental Crush | Rock | TM063 Rock Slide |
Poisonium Z | Acid-Downpour | Poison | TM006 Toxic |
Buginium Z | Savage Spin-Out | Bug | TM141 U Turn |
Steelium Z | Corkscrew Crash | Steel | TM070 Flash Cannon |
Psychium Z | Shattered Psyche | Psychic | TM215 Light Screen |
Dragonium Z | Devastating Drake | Dragon | TM002 Dragon Claw |
A Pokémon can equip a Z-Crystal from level 110 when the crystal matches its type, a move it learns or a TM it can learn.
Electric box up to 2
Flash sphere up to 2
Zap plate
Thunder stoneIt latches on to prey with its sucker mouth, sinking in its fangs and shocking the prey with powerful electricity.
| Type | Electric |
|---|---|
| Form | Cloned Prime Form |
| Health | 15100 (+100) |
| Experience | 850 (+12) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Special |
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Giga Drain | ??? | ??? | GrassHealing |
| M1 | Crunch | 80 | 15s | Dark |
| M2 | Nuzzle | 80 | 15s | Electric |
| M3 | Volt Switch | 80 | 15s | Electric |
| M4 | Shock Hold | 80 | 30s | Electric |
| M5 | Thunder | 80 | 30s | Electric |
| M6 | Volt Barrier | 85 | 50s | Electric |
| M7 | Lightning Storm | 80 | 30s | Electric |
| M8 | Supercell Slam | 80 | 45s | Electric |
| M9 | Lightning Fury | 90 | 45s | Electric |
| M10 | Plasma Sphere | 80 | 45s | Electric |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM035 | Flamethrower | 30 | 20s | Fire |
| TM039 | Discharge | 60 | 45s | Electric |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM063 | Rock Slide | 40 | 20s | Rock |
| TM067 | Wild Charge | 60 | 35s | Electric |
| TM070 | Flash Cannon | 40 | 20s | Steel |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM127 | Electric Storm | 75 | 50s | Electric |
| TM128 | Eerie Impulse | 50 | 45s | Electric |
| TM129 | Electro Blast | 45 | 45s | Electric |
| TM141 | U Turn | 35 | 35s | Bug |
| TM191 | Electric Terrain | 60 | 45s | Electric |
| TM215 | Light Screen | 55 | 50s | Psychic |
| TM233 | Volt Rush | 55 | 45s | Electric |
| TM251 | 10mil Thunder Bolt | 55 | 45s | Electric |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Sleep Talk, U Turn, Wild Charge.
| Crystal | Z-Move | Element | Compatible through |
|---|---|---|---|
Electrium Z | Gigavolt Havoc | Electric | Type |
Darkinium Z | Black Hole Eclipse | Dark | Move Crunch |
Normalium Z | Breakneck Blitz | Normal | TM015 Hyper Beam |
Fightinium Z | All-Out Pummeling | Fighting | TM031 Brick Break |
Firium Z | Inferno Overdrive | Fire | TM035 Flamethrower |
Rockium Z | Continental Crush | Rock | TM063 Rock Slide |
Poisonium Z | Acid-Downpour | Poison | TM006 Toxic |
Buginium Z | Savage Spin-Out | Bug | TM141 U Turn |
Steelium Z | Corkscrew Crash | Steel | TM070 Flash Cannon |
Psychium Z | Shattered Psyche | Psychic | TM215 Light Screen |
Dragonium Z | Devastating Drake | Dragon | TM002 Dragon Claw |
A Pokémon can equip a Z-Crystal from level 110 when the crystal matches its type, a move it learns or a TM it can learn.
Electric box up to 2
Flash sphere up to 2
Zap plate
Thunder stone